Data jumlah penduduk di Dusun Senneng
Jumlah kartu keluarga | : 508 lembar |
---|---|
Jumlah warga laki-laki | : 815 jiwa |
Jumlah warga perempuan | : 803 jiwa |
Total warga | : 1.618 jiwa |
Data jumlah bangunan di Dusun Senneng
Bangunan | Jumlah |
---|---|
Rumah | 401 |
Hotel | 0 |
Toko / Swalayan | 9 |
Rumah Makan | 6 |
Warung Makan | 0 |
Perusahaan Industri | 0 |
IRT | 1 |
Bengkel Besar | 0 |
Bengkel Kecil | 1 |
Klinik | 0 |
Rumah Sakit | 0 |
Apotek | 0 |
Posyandu | 1 |
0 Comments