Data jumlah penduduk di Dusun Nepa
Jumlah kartu keluarga | : 536 lembar |
---|---|
Jumlah warga laki-laki | : 770 jiwa |
Jumlah warga perempuan | : 797 jiwa |
Total warga | : 1.567 jiwa |
Data jumlah bangunan di Dusun Nepa
Bangunan | Jumlah |
---|---|
Rumah | 416 |
Hotel | 0 |
Toko / Swalayan | 12 |
Rumah Makan | 2 |
Warung Makan | 4 |
Perusahaan Industri | 0 |
IRT | 0 |
Bengkel Besar | 0 |
Bengkel Kecil | 2 |
Klinik | 0 |
Rumah Sakit | 0 |
Apotek | 0 |
Posyandu | 1 |
0 Comments